Uutiset
Osinkoyhtiöiden voitonjakohistoriaa
Yhtiö / Maksuvuosi | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Finda | 3,68 € | 3,84 € | 4,12 € | 5,00 € | 1,00 € |
Hereditas | 0,13 € | 0,13 € | 0,12 € | 0,11 € | - |
Ingman Group | 5,70 € | 5,60 € | 5,50 € | 5,00 € | 2,50 € |
Osuuskunta KPY | 1,40 € | 1,43 € | 1,42 € | 1,40 € | 1,40 € |
PHP Holding | 1000 € | 1230 € | 180 € | 100 € | 35 € |
Sato | ei jaettu | 0,50 € | 0,50 € | ei jaettu | 0,50 € |
St1 Nordic | 0,39 € | 0,31 € | 0,15 € | - | - |
Viria | 1,90 € | 1,83 € | 1,45 € | 1,60 € | 0,80 € |
Aina Group | 22 € | 219 € | 104 € | 75 € | 50 € |
Cityvarasto | 0,05 € | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € | 0,01 € |
G.W.Sohlberg | 1,00 € | 0,80 € | 2,00 € | 3,00 € | 0,10 € |
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 0,20 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,20 € |
Arvo Sijoitusosuuskunta | 40 € | 42 € | 73 € | 62 € | 70 € |
Ruohonjuuri | 2,04 € | 2,14 € | 1,74 € | 1,53 € | 1,33 € |
Taulukkoon on listattu yhtiön osingon tai osuuskoron maksut kokonaisuudessaan kyseisen vuoden aikana. Tämä huomioi myös pääomanpalautukset sekä ylimääräiset osingot.
Useat listan yhtiöt ilmoittavat nettisivuillaan oman osingonjakopolitiikkansa, jota voi myös peilata taulukon historiallisiin voitonmaksuihin. Taulukosta huomaa joidenkin yhtiöiden poikkeusvuodet, jolloin osinkoa on jaettu normaalia enemmän. Tällaisissa tapauksissa kannattaa tutustu tarkemmin yhtiöiden tapahtumiin, jotta selviää mikä on ollut erityisen suuren osingon taustalla.
Lisätietoa listan yhtiöistä löydät nettisivuiltamme sekä yhtiöiden omilta sivuilta, ja kysymyksiä aiheesta voit lähettää desk(at)privanet.fi.
PRIVANET | 21.12.2020

Puh. +358 (0)10 219 0520
Email: contact@privanet.fi
Eteläesplanadi 24 A, 2. krs
00130 Helsinki, Finland